| Технические характеристики Acura (Акура) RL Standard |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 3474 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов | 24 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 290 л.с. при 6200 об |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 347 Нм при 5000 оборотов в минуту |
| Степень сжатия | 11.0:1 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| ГБО (газобаллонное оборудование) | Да |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4917 |
| Ширина, мм | 1847 |
| Высота, мм | 1452 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея передних колес, мм | 1576 |
| Колея задних колес, мм | 1585 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Снаряженная масса, кг | 1820 |
| Объем багажника, л | 450 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Полный |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 12.1 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 245/50R17 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 17 |
| Загородный цикл, л/100 км | 10.5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12.9 |
| Выброс CO2, г/км | 0 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6.7 |
| Комплектация Acura (Акура) RL Standard |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV) | Да |
| Противобуксовочная система (Traction control, ASR) | Да |
| Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Интерьер |
| Hands Free | Да |
| Кожаный салон | Да |
| Люк | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Экстерьер |
| Ксеноновые фары | Да |
| Легкосплавные диски | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Электрооборудование |
| CD-проигрыватель | Да |
| CD-чейнджер | Да |
| DVD-проигрыватель | Да |
| Радио | Да |
| Антенна | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |
|
Дополнительные фото (в новом окне):
|