| Технические характеристики Chevrolet (Шевроле) Lacetti Седан 1.8 AT CDX |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Объем двигателя, куб. см | 1799 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 122.40 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 165 при 4000 |
| Степень сжатия | 9.80 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 1725 |
| Высота, мм | 1445 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея передних колес, мм | 1480 |
| Колея задних колес, мм | 1480 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Снаряженная масса, кг | 1310 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 1695 |
| Объем багажника, л | 405 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 4 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.40 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 195 /55R15 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 12.50 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7.10 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9.10 |
| Выброс CO2, г/км | 0 |
| Нормы токсичности Euro | Euro II |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 13 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 60 |
| Пробег, км | 100000 |
| Комплектация Chevrolet (Шевроле) Lacetti Седан 1.8 AT CDX |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Экстерьер |
| Легкосплавные диски | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Электрооборудование |
| Климат-контроль | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |
|
Дополнительные фото (в новом окне):
|