| Технические характеристики Hyundai (Хендай) Accent Седан 1.4 AT |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Объем двигателя, куб. см | 1399 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 97 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 125.40 при 4700 |
| Степень сжатия | 10 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4280 |
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Колея передних колес, мм | 1470 |
| Колея задних колес, мм | 1460 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1188 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 1600 |
| Объем багажника, л | 367 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 4 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины | 185 /65R14 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 9.50 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.40 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.90 |
| Выброс CO2, г/км | 164 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 168 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 14.50 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 60 |
| Пробег, км | 100000 |
| Тесты безопасности Hyundai (Хендай) Accent Седан 1.4 AT |
| NHTSA |
| Фронтальный удар водитель | 5 звезд |
| Фронтальный удар передний пассажир | 5 звезд |
| Боковой удар водитель | 4 звезды |
| Боковой удар задний пассажир | 3 звезды |
| Комплектация Hyundai (Хендай) Accent Седан 1.4 AT |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Экстерьер |
| Противотуманные фары | Да |
| Электрооборудование |
| Кондиционер | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |
|
Дополнительные фото (в новом окне):
|