| Технические характеристики Hyundai (Хендай) Accent Седан 1.4 MT Econo Classic |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1399 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 97/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 125.4/4700 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4280 |
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Колея передних колес, мм | 1470 |
| Колея задних колес, мм | 1460 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1073 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 1166 |
| Объем багажника, л | 0 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 8.0 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.10 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.20 |
| Выброс CO2, г/км | 0 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12.30 |
|
Дополнительные фото (в новом окне):
|