| Технические характеристики Hyundai (Хендай) Sonata 2.0 MT |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 165 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 188.80 при 4250 |
| Степень сжатия | 10.50 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4800 |
| Ширина, мм | 1832 |
| Высота, мм | 1475 |
| Колесная база, мм | 2730 |
| Колея передних колес, мм | 1565 |
| Колея задних колес, мм | 1550 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Снаряженная масса, кг | 0 |
| Объем багажника, л | 462 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.92 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 215 /65R15 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 10.40 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6.60 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8 |
| Выброс CO2, г/км | 190 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.50 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 60 |
| Пробег, км | 100000 |
| Тесты безопасности Hyundai (Хендай) Sonata 2.0 MT |
| NHTSA |
| Фронтальный удар водитель | 5 звезд |
| Фронтальный удар передний пассажир | 5 звезд |
| Боковой удар водитель | 5 звезд |
| Боковой удар задний пассажир | 5 звезд |
| Комплектация Hyundai (Хендай) Sonata 2.0 MT |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Экстерьер |
| Противотуманные фары | Да |
| Электрооборудование |
| CD-проигрыватель | Да |
| Радио | Да |
| Кондиционер | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |