| Технические характеристики Kia (КИА) Cee'd 1.6 MT EX |
| Кузов |
| Количество дверей | 5 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Объем двигателя, куб. см | 1591 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 122 при 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 154 при 4200 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4235 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1480 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея передних колес, мм | 1546 |
| Колея задних колес, мм | 1544 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 1263 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 1730 |
| Объем багажника, л | 340 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 195 /65R15 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.40 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.40 |
| Выброс CO2, г/км | 152 |
| Нормы токсичности Euro | Euro IV |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.80 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 60 |
| Пробег, км | 150000 |
| Тесты безопасности Kia (КИА) Cee'd 1.6 MT EX |
| Euro NCAP |
| Безопасность водителя и пассажира | 5 звезд |
| Безопасность детей | 4 звезды |
| Безопасность пешеходов | 2 звезды |
| Комплектация Kia (КИА) Cee'd 1.6 MT EX |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV) | Да |
| Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Экстерьер |
| Легкосплавные диски | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Электрооборудование |
| CD-проигрыватель | Да |
| Радио | Да |
| Антенна | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Корректор фар | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |
|
Дополнительные фото (в новом окне):
|