| Технические характеристики Kia (КИА) Sorento 2.5D AT mid++ |
| Кузов |
| Количество дверей | 5 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см | 2497 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 170 при 3800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 392 при 2000 |
| Степень сжатия | 17.60 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Да |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4590 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея передних колес, мм | 1580 |
| Колея задних колес, мм | 1580 |
| Клиренс, мм | 203 |
| Снаряженная масса, кг | 1965 |
| Объем багажника, л | 898 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Полный |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 10.96 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 245 /70R16 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 11 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7.30 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.60 |
| Выброс CO2, г/км | 228 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.90 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 36 (+ 2 года бесплат |
| Пробег, км | 100000 |
| Тесты безопасности Kia (КИА) Sorento 2.5D AT mid++ |
| Euro NCAP |
| Безопасность водителя и пассажира | 4 звезды |
| Безопасность пешеходов | 1 звезда |
| NHTSA |
| Фронтальный удар водитель | 5 звезд |
| Фронтальный удар передний пассажир | 5 звезд |
| Боковой удар водитель | 5 звезд |
| Боковой удар задний пассажир | 5 звезд |
| Комплектация Kia (КИА) Sorento 2.5D AT mid++ |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Отделка под дерево | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Электропривод передних сидений | Да |
| Экстерьер |
| Легкосплавные диски | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Спойлер | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Электрооборудование |
| CD-чейнджер | Да |
| Антенна | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Корректор фар | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |