| Технические характеристики Volkswagen (ФольксВаген VW ) Passat 1.8 AT Highline |
| Кузов |
| Количество дверей | 4 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Объем двигателя, куб. см | 1798 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 160 при 5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 250 при 1500 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наддув | Да |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы |
| Длина, мм | 4762 |
| Ширина, мм | 1820 |
| Высота, мм | 1472 |
| Колесная база, мм | 2709 |
| Колея передних колес, мм | 1552 |
| Колея задних колес, мм | 1551 |
| Снаряженная масса, кг | 1418 |
| Полная масса (максимально допустимая), кг | 2030 |
| Объем багажника, л | 565 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11.40 |
| Ходовая часть |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 215 /55R16 |
| Расход топлива и токсичность |
| Городской цикл, л/100 км | 11.30 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6.30 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.20 |
| Выброс CO2, г/км | 0 |
| Динамические характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9 |
| Гарантия |
| Период, мес. | 24 |
| Тесты безопасности Volkswagen (ФольксВаген VW ) Passat 1.8 AT Highline |
| Euro NCAP |
| Безопасность водителя и пассажира | 5 звезд |
| Безопасность детей | 4 звезды |
| Безопасность пешеходов | 2 звезды |
| NHTSA |
| Фронтальный удар водитель | 4 звезды |
| Фронтальный удар передний пассажир | 4 звезды |
| Боковой удар водитель | 5 звезд |
| Боковой удар задний пассажир | 4 звезды |
| Комплектация Volkswagen (ФольксВаген VW ) Passat 1.8 AT Highline |
| Системы активной и пассивной безопасности |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC) | Да |
| Противобуксовочная система (Traction control, ASR) | Да |
| Противоугонное оборудование |
| Иммобилайзер | Да |
| Интерьер |
| Аудиоподготовка | Да |
| Кожаный салон | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Электрооборудование |
| Антенна | Да |
| Кондиционер | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |